OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:83,68%74,91%
Stimmberechtigte:1.9731.937
Wähler:1.6511.451
 
Ungültige Erststimmen:1319
Gültige Erststimmen:1.6381.432
Ungültige Zweitstimmen:817
Gültige Zweitstimmen:1.6431.434

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 811 49,51% 853 59,57%
2 169 10,32% 252 17,60%
5 166 10,13% 0 0,00%
3 141 8,61% 62 4,33%
7 137 8,36% 56 3,91%
6 68 4,15% 43 3,00%
4 68 4,15% 30 2,09%
9 46 2,81% 81 5,66%
10 27 1,65% 0 0,00%
22 5 0,31% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 745 45,34% 830 57,88%
5 198 12,05% 44 3,07%
2 173 10,53% 196 13,67%
3 128 7,79% 83 5,79%
6 102 6,21% 51 3,56%
7 101 6,15% 44 3,07%
4 101 6,15% 45 3,14%
9 41 2,50% 50 3,49%
10 21 1,28% 20 1,39%
12 8 0,49% 11 0,77%
21 7 0,43% 0 0,00%
19 6 0,37% 0 0,00%
11 5 0,30% 14 0,98%
8 3 0,18% 26 1,81%
16 3 0,18% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang