OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlbeteiligung:83,68%74,96%
Stimmberechtigte:1.9731.969
Wähler:1.6511.476
 
Ungültige Erststimmen:1359
Gültige Erststimmen:1.6381.417
Ungültige Zweitstimmen:821
Gültige Zweitstimmen:1.6431.455

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 811 49,51% 640 45,17%
2 169 10,32% 202 14,26%
5 166 10,13% 0 0,00%
3 141 8,61% 179 12,63%
7 137 8,36% 0 0,00%
6 68 4,15% 114 8,05%
4 68 4,15% 221 15,60%
9 46 2,81% 0 0,00%
10 27 1,65% 0 0,00%
22 5 0,31% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 745 45,34% 725 49,83%
5 198 12,05% 0 0,00%
2 173 10,53% 142 9,76%
3 128 7,79% 126 8,66%
6 102 6,21% 98 6,74%
7 101 6,15% 0 0,00%
4 101 6,15% 169 11,62%
9 41 2,50% 67 4,60%
10 21 1,28% 13 0,89%
12 8 0,49% 7 0,48%
21 7 0,43% 0 0,00%
19 6 0,37% 0 0,00%
11 5 0,30% 27 1,86%
8 3 0,18% 33 2,27%
16 3 0,18% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,07%
14 0 0,00% 1 0,07%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang