OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 33.760
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 2.507 7,43%
36 2.219 6,57%
1 1.633 4,84%
11 1.233 3,65%
27 1.212 3,59%
17 1.169 3,46%
2 1.072 3,18%
44 995 2,95%
25 906 2,68%
3 744 2,20%
4 730 2,16%
29 713 2,11%
15 708 2,10%
7 633 1,88%
39 625 1,85%
24 610 1,81%
22 526 1,56%
9 524 1,55%
16 469 1,39%
5 468 1,39%
51 464 1,37%
59 450 1,33%
10 447 1,32%
13 446 1,32%
26 433 1,28%
47 430 1,27%
14 427 1,26%
12 423 1,25%
30 418 1,24%
8 415 1,23%
28 414 1,23%
18 411 1,22%
34 406 1,20%
19 398 1,18%
20 395 1,17%
41 373 1,10%
23 368 1,09%
21 367 1,09%
43 362 1,07%
42 361 1,07%
31 361 1,07%
49 358 1,06%
32 356 1,05%
35 344 1,02%
33 340 1,01%
38 334 0,99%
37 321 0,95%
40 301 0,89%
57 298 0,88%
46 290 0,86%
52 288 0,85%
50 277 0,82%
48 275 0,81%
45 275 0,81%
53 270 0,80%
58 266 0,79%
60 246 0,73%
54 230 0,68%
55 218 0,65%
56 208 0,62%

Seitenanfang