OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 196
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 114 58,16%
5 24 12,24%
7 12 6,12%
2 10 5,10%
13 9 4,59%
0 5 2,55%
3 4 2,04%
6 4 2,04%
8 4 2,04%
11 4 2,04%
15 2 1,02%
4 1 0,51%
12 1 0,51%
14 1 0,51%
16 1 0,51%
9 0 0,00%

Seitenanfang